giovedì, 11 marzo 2010
Tre paesi un comune
>> Stemma del Comune di Pinzolo
Abitanti: 3.086
Pinzolo: 1880
S. Antonio di Mavignola: 411
Madonna di Campiglio: 731
Campo Carlo Magno: 64
Altitudine: 800 - 1600 m
Pinzolo: 800 m
S. Antonio di Mavignola: 1123 m
Madonna di Campiglio: 1550 m
Campo Carlo Magno: 1600 m
Pinzolo
| Posti letto alberghieri | 2.141 |
| Posti letto extralberghieri | 13.000 |
| Alberghi | 34 |
| Garnì | 11 |
| Residences | 8 |
| Impianti di risalita |
1 telecabina ad agganciamento automatico |
| Piste sci alpino | 26 km; 340 km Skirama Adamello Brenta |
| Innevamento programmato | 12 km; 230 km Skirama Adamello Brenta |
| Piste da fondo | 20 km totale 15 km anello Carisolo-Pinzolo-Giustino-Caderzone 5 km anello di Carisolo (di cui 3 km illuminati di sera) |
| Maestri di sci | 25 - Scuola Italiana Sci Pinzolo |
| Stagione invernale | 1 dicembre - 26 aprile |
| Stagione estiva | 1 giugno - 30 settembre |
Madonna di Campiglio
| Posti letto alberghieri | 4.988 |
| Posti letto extralberghieri | 17.500 |
| Alberghi | 46 |
| Garnì | 15 |
| Alberghi residenziali | 9 |
| Residence | 4 |
| Impianti di risalita |
4 telecabine ad agganciamento automatico |
| Piste sci alpino |
60 km |
| Innevamento programmato | 45 km 77 km comprensorio Campiglio-Folgarida-Marilleva |
| Piste da fondo | 3 anelli per 15 km a Campo Carlo Magno 20 km a fondo escursionistico |
| Maestri di sci | 150 |
| Stagione invernale | 1 dicembre - 17 aprile |
| Stagione estiva | 20 giugno - 20 settembre |
Sant'Antonio di Mavignola
| Posti letto alberghieri | 136 |
| Alberghi | 2 |
| Garnì | 3 |
| Alberghi residenziali | 2 |
| Stagione invernale | 1 dicembre - 17 aprile |
| Stagione estiva | 20 giugno - 20 settembre |
Copyright 2006-10 Comune di Pinzolo - p.iva 00147730220 - MADE IN KUMBE
APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
Parco Naturale Adamello Brenta
Funivie di Pinzolo s.p.a.
Funivie Madonna di Campiglio s.p.a.



