Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio, S. Antonio di Mavignola

I.Mu.P. 2012

Imposta Municipale Propria.
 
Alla luce del complesso contesto normativo,

[...]

Bando di concorso per la realizzazione di un'opera al PalaDolomiti

In allegato, scaricabile in PDF, la documentazione relativa al Bando di Concorso per la realizzazione

[...]

Disciplina raccolta funghi


ATTENZIONE il nuovo conto corrente postale per il pagamento della somma da corrispondere

[...]

PalaDolomiti Pinzolo - tariffe per l'utilizzo delle sale.

Approvate con delibera di Giunta nr. 7 dd. 18.01.2011

EMAS - Gestione Ambientale Verificata

Il Comune di Pinzolo ha ottenuto la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

[...]

Pinzolo e il "Marchio Family"

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche

[...]

In primo piano

EMAS - Gestione Ambientale Verificata

EMAS - Gestione Ambientale Verificata

Il Comune di Pinzolo ha ottenuto la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

[...]

Pinzolo e il "Marchio Family"

Pinzolo e il

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche

[...]
PreviousNext

Insediamenti storici PRG 2003 (elaborazione Siligardi)

Rilevazione insediamenti storici: schede di edificio  
- File intero (2800 kb)

Elenco dettagliato Baldino
Numero scheda Via / p.zza p.ed Nome file
1 Via Genova 128/1 Bald_001
2 Via Genova 128/1 Bald_002
3 Via Genova 128/1 Bald_003
4 Via Genova 128/4 Bald_004
5 Via Genova 128/4 Bald_005
19 Via Genova 112 Bald_019
20 Via Genova 108/1 Bald_020
21 Via Genova 108/2 Bald_021
22 Via Genova 108/3 Bald_022
23 Via Genova 107-502 Bald_023
25 Via Genova 103/1 Bald_025
26 Via Genova 103/1 Bald_026
29 Via Genova 403/3 Bald_029
34 Via Genova 101 Bald_034
6 P.zza S. Gerolamo 131/1 Bald_006
11 P.zza S. Gerolamo 136/1 Bald_011
12 P.zza S. Gerolamo 136/1 Bald_012
13 P.zza S. Gerolamo 114 Bald_013
14 P.zza S. Gerolamo 113 Bald_014
15 P.zza S. Gerolamo 113 Bald_015
16 P.zza S. Gerolamo 113 Bald_016
17 P.zza S. Gerolamo 110/4 Bald_017
18 P.zza S. Gerolamo 111 Bald_018
7 P.zza Mercato 134/1 Bald_007
8 P.zza Mercato 134/2 Bald_008
9 P.zza Mercato 829 Bald_009
10 P.zza Mercato 136/1 Bald_010
24 Via Manci 503 Bald_024
27 Via Manci 103/4 Bald_027
28 Via Manci 510 Bald_028
30 Via Pineta 832 Bald_030
31 Via Pineta 100/2 Bald_031
32 Via Pineta 101 Bald_032
33 Via Pineta 101 Bald_033

 

b. Pinzolo


- File intero (9700 kb)

Elenco dettagliato Pinzolo
Numero scheda Via / p.zza p.ed Nome file
1 Via Genova 128/1 Bald_001
2 Via Genova 128/1 Bald_002
28
-
39/2 ed_028
53
-
20/1 ed_053
73
-
70 ed_073
1 P.zza Maffei 1 ed_001
74 P.zza A. Maffei 60 ed_074
2 P.zza Libertà 6 ed_002
3 P.zza Libertà 7/1 ed_003
4 P.zza Libertà 8 ed_004
5 P.zza Libertà 8 ed_005
7 P.zza Libertà 9/2 ed_007
11 P.zza Libertà 513/4 ed_011
75 P.zza Libertà / via Filzi 60 ed_075
76 via F.lli Filzi 56/1 ed_076
77 via F.lli Filzi 56/2 ed_077
82 Via F.lli Filzi 54 ed_082
87 via F.lli Filzi 77 ed_087
90 via F.lli Filzi 52/1 ed_090
91 via F.lli Filzi 50/2 ed_091
6 c.so Trento 9/1/3 ed_006
9 c.so Trento 10 ed_009
15 c.so Trento 49 ed_015
18 c.so Trento 46 ed_018
41 c.so Trento 31/1 ed_041
42 c.so Trento 31/1 ed_042
80 c.so Trento 55 ed_080
81 c.so Trento 53/2 ed_081
8 via 27 giugno 9/4 ed_008
10 via 27 giugno 12/1 ed_010
12 via 27 giugno 13/1 ed_012
13 via 27 giugno 14 ed_013
14 via 27 giugno 14 ed_014
23 via 27 giugno 44/2 ed_023
25 via 27 giugno 39/3 ed_025
2 via 27 giugno 39/1/5 ed_026
27 via 27 giugno 39/5 ed_027
29 via 27 giugno
-
ed_029
30 via 27 giugno 39/2 ed_030
33 via 27 giugno 100% ed_033
39 via 27 giugno 17/1 ed_039
16 via A. Collini 47/1 ed_016
17 via A. Collini 47/3 ed_017
20 via A. Collini 13/2 ed_020
21 via A. Collini 13/3-44/1 ed_021
19 via A. Maturi 45 ed_019
22 via A. Maturi 44/2 ed_022
24 via A. Maturi 44/2 ed_024
31 via A. Maturi 36/3 ed_031
32 via A. Maturi 36/1 ed_032
40 via A. Maturi 19 ed_040
43 via A. Maturi 31/2 ed_043
46 via A. Maturi 33/1 ed_046
50 via A. Maturi 34/2 ed_050
51 via A. Maturi 34/3 ed_051
34 via L. Collini Borciol 15/3 ed_034
35 via L. Collini Borciol 15/3 ed_035
36 via L. Collini Borciol 15/3 ed_036
37 via L. Collini Borciol 15/3 ed_037
38 via L. Collini Borciol 777 ed_038
44 via 21 Aprile 29/2 ed_044
45 via 21 Aprile 29/1/2-28/1 ed_045
47 via 21 Aprile 28/3 ed_047
48 via 21 Aprile 28/2 ed_048
49 via 21 Aprile 26 ed_049
52 via 21 Aprile 25/1/2 ed_052
54 via 21 Aprile 24/1/2 ed_054
55 via Al sole 21 ed_055
56 via Al sole 21 ed_056
57 via Al sole 23/1 ed_057
58 via Al sole 68/2 ed_058
60 via Al sole 22/2 ed_060
59 via delle Masere 22/1 ed_059
61 via B. Cavento 3/1 ed_061
62 via B. Cavento 3/1 ed_062
63 via B. Cavento 2 ed_063
113 via B. Cavento 3/5 ed_113
114 via B. Cavento 3/2 ed_114
115 via B. Cavento 3/6 ed_115
64 via N. Bolognini 2 ed_064
65 via A. Caola 65 ed_065
68 via A. Caola 62/3 ed_068
70 via A. Caola 73 ed_070
66 v.le G. Marconi 62/1 ed_066
67 v.le G. Marconi 62/1 ed_067
69 via S. Lorenzo 62/2 ed_069
71 via S. Lorenzo 70 ed_071
78 via S. Lorenzo 58 ed_078
84 via S. Lorenzo 76/3 ed_084
72 P.zza A. Collini 73 ed_072
85 P.zza A. Collini 79/1 ed_085
86 P.zza A. Collini 79/1 ed_086
104 P.zza A. Collini 87/2 ed_104
106 P.zza A. Collini 86 ed_106
79 via D. Chiesa 57 ed_079
83 Via D. Chiesa 76/1 ed_083
88 P.zza Pernici 78 ed_088
109 P.zza Pernici 83/2 ed_109
89 P.zza C. Battisti 77 ed_089
92 P.zza C. Battisti 50/1 ed_092
110 P.zza C. Battisti 82 ed_110
111 P.zza C. Battisti 82 ed_111
9 vicolo Giandepaol 92/3 ed_093
94 vicolo Giandepaol 92/1 ed_094
95 vicolo Giandepaol 92/1 ed_095
96 vicolo Giandepaol 92/1 ed_096
97 vicolo Giandepaol 91 ed_097
98 vicolo Giandepaol 90/1-91 ed_098
99 vicolo Giandepaol 90/2 ed_099
100 via Manci 93 ed_100
101 via Matteotti 88 ed_101
102 via Roma 88 ed_102
103 via Roma 95 ed_103
105 via Roma 87/1 ed_105
112 via Roma 97 ed_112
107 via E. Toti 85 ed_107
108 via E. Toti 84 ed_108


 

c. S. A. di Mavignola


- File intero (1800 kb)

Elenco dettagliato S.A. di Mavignola
Numero scheda Via / p.zza p.ed Nome file
1 - 691 Mav_001
2 Via Doss del Sabion 301 Mav_002
3 Via Doss del Sabion
-
Mav_003
4 Via Doss del Sabion 300 Mav_004
5 Via Doss del Sabion 299 Mav_005
6 Via Corno di Cavento 296-297 Mav_006
7 P.zza S. Antonio 295 Mav_007
8 P.zza S. Antonio 294 Mav_008
9 P.zza S. Antonio 294 Mav_009
11 P.zza S. Antonio 289 Mav_011
12 P.zza S. Antonio 288 Mav_012
13 Via Pridela 285-286 Mav_013
14 Via Pridela 285 Mav_014
15 Via Pridela 522 Mav_015
16 Via Pridela 534 Mav_016
17 Via Pridela 534 Mav_017
18 Via Pridela 275-282 Mav_018
19 Via Pridela 281 Mav_019
20 Via Pridela 290/1/3 Mav_020
10 Via Folgorida 291-290/2 Mav_010


d. Pimont Alto


- File intero (749 kb)

e. Pimont Basso


- File intero (621 kb)

f. Isolati da 1 a 153 (case da mont)


- File intero (16300 kb)

Isolati
Numero scheda Via / p.zza p.ed Nome file
49 bis - 354 Is_ 049
109 BIS - fondiaria 2118/3 is_109 BIS
109 TER - fondiaria 2118/3 is_109 TER
1 Madonna di Campiglio 536 is_001
2 Madonna di Campiglio 490/1 is_002
3 Madonna di Campiglio 489 is_003
4 Milegna 607/1 is_004
4 bis Milegna 385 is_004 BIS
4 ter Milegna 383/1 is_004 TER
4 quater Milegna - is_004 QUATER
4 quinques Milegna 623 is_004 QUINQUES
4 sex Milegna 384 is_004 SEX
4 settem Milegna 386 is_004 SETTE
4 octies Milegna 387 is_004 OCTIES
5 Milegna 392 is_005
6 Paluac 401 is_006
7 Paluac 397 is_007
8 Paluac 400 is_008
9 Paluac 399 edificio su p.f. 4210 is_009
10 Paluac 402 is_010
11 Paluac 403 is_011
12 Casetti 462/1 is_012
13 Casetti 461 is_013
14 Fogaiard 1582 is_014
15 Fogaiard 457/1/2 is_015
16 Fogaiard 453-454 is_016
17 Fogaiard 448 is_017
18 Fogaiard 445 is_018
18 bis Fogaiard 1857 is_018 BIS
19 Fogaiard 452 is_019
20 Fogaiard 405/1/2-406 is_020
21 Fogaiard 606 is_021
22 Fogaiard 407 is_022
23 Fogaiard 413/1/2 is_023
24 Fogaiard 416 is_024
25 Fogaiard 936 is_025
26 Fogaiard 410 is_026
27 Fogaiard 411 is_027
30 Fogaiard 434 is_030
31 Fogaiard 439 is_031
32 Fogaiard 429-430 is_032
33 Fogaiard 421 is_033
35 Fogaiard 408 is_035
28 Plaza 418 is_028
29 Plaza 419 is_029
31 bis Plaa 440/2 e /6 is_031 BIS
31 ter Plaza 440/1 is_031 TER
31 quater Plaza 440/3 is_031 QUATER
34 Plaza 373 is_034
43 Plaza 370/1/3 is_043
44 Plaza 370/2 is_044
44 bis Plaza 371 is_044 BIS
45 Plaza 364 is_045
46 Plaza 367 is_046
47 Plaza 365 is_047
36 Valagola 605 is_036
37 Valagola 221 is_037
38 Valagola 372 is_038
39 Valagola 375/1/2 is_039
40 Fratè 381 is_040
41 Fratè 379/1/2 is_041
42 Sagoma 378 is_042
48 La Palù 355/1 is_048
49 La Palù 355/2 is_049
50 La Palù 352 is_050
51 La Palù 356/1 is_051
52 La Palù 350 is_052
53 La Palù 431 is_053
54 La Palù 609 is_054
55 La Palù 349 is_055
56 La Palù 346/1/2 is_056
139 La Palù 658 is_139
131 Palù 170 is_131
57 Pin 511 is_057
58 Rochet 323 is_058
59 Rochet 1052 is_059
60 Rochet 318 is_060
61 Rochet 317/1/2 is_061
62 Ross 316 is_062
63 Prabonoso 324 is_063
64 Prabonoso 325 is_064
65 Prabonoso 328 is_065
68 Prabonoso 315 is_068
66 Mistrin 331 is_066
67 Mistrin 332/1 is_067
69 Limeda 314 is_069
70 Limeda 303 is_070
71 Limeda parte della 303 is_071
72 Limeda 370/1 is_072
73 Limeda 523 is_073
74 Limeda 306 is_074
75 Limeda 2997/1 is_075
76 Cleamp 336/1/2 is_076
77 Cleamp 339 is_077
78 Cleamp 343 is_078
79 Cleamp 342 is_079
80 Cleamp 341 is_080
81 Cleamp 337 is_081
82 Cleamp 338 is_082
83 Masoncla 340 is_083
84 Masoncla 248/2 is_084
85 Cavaipeda 653 is_085
86 Cavaipeda 253 is_086
87 Cavaipeda 944 is_087
88 Cavaipeda 251 is_088
89 Cavaipeda 252 is_089
90 Nagalù 590 is_090
91 Nagalù 256 is_091
92 Nagalù 259 is_092
93 Castalot 260/2 is_093
94 Castalot 260/1 is_094
95 Selva 262-263 is_095
96 Nambrone 2604 is_096
97 Poz 272/1 is_097
98 Poz 271/1/2 is_098
99 Pozze 226/1 is_099
104 Pozze 226/2 is_104
100 Faè 270 is_100
101 Faè 269 is_101
102 Faè 268/1-268/2 is_102
103 Faè 265-266 is_103
105 Chirola 223 is_105
106 Chirola 225/1/2 is_106
107 Chirola 227 is_107
108 Madarcioi 229 is_108
109 Cinglo 596 is_109
110 Ai Magri 200 is_110
111 Calchera 212 is_111
112 Calchera 211 is_112
113 Calchera 210 is_113
114 Cioca 2058 is_114
115 Fossadei 215/1/2 is_115
116 Fossadei 947 is_116
117 Fossadei 214 is_117
117BIS Cercenà 218/1 is_117 BIS
118 Maniva 202 is_118
120 Maniva 205/1/2 is_120
121 Maniva 929 is_121
122 Maniva 928 is_122
119 Moie 195 is_119
123 Dosdegna 193/2 is_123
124 Plan 176 is_124
127 Plan 175 is_127
130 Plan 171 is_130
125 Poc 531 is_125
126 Poc 207 is_126
128 Campicioi 545 is_128
129 Pinzolo - via S. Vigilio 185 is_129
141 Pinzolo - via Cavento 576 is_141
142 Pinzolo - via 21 Aprile 549 is_142
143 Pinzolo 574 is_143
144 Pinzolo 640 is_144
132 Vallaston 169 is_132
133 Vallaston 939 is_133
134 Vallaston 938 is_134
135 Roncadin 1078/4 is_135
136 Roncadin 165 is_136
137 Sarzana 162 is_137
138 Runch 160-161 is_138
140 Pinzolo 163/2 is_140
145 Fasè 146 is_145
146 Fasè 143 is_146
147 Fasè 141 is_147
148 Fasè 140 is_148
149 Fasè 147 is_149
150 Magnabò 155 is_150
151 Magnabò 156 is_151
152 Plagna 152 is_152
153 Plagna 151 is_153


g Isolati da 1 a 13 (capitelli e fontane)


- File intero (1000 kb)

 

a. Baldino

PINZOLO
viale della Pace, 8
38086 Pinzolo
centralino 0465.509100
fax 0465.502128
E-mail

MADONNA DI CAMPIGLIO
Centro Rainalter
38084 Madonna di Campiglio
tel. 0465.442652
fax 0465.440836
E-mail

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA
viale Dolomiti di Brenta, 18
38080 S. Antonio di Mavignola
E-mail

Casella di posta elettronica certificata: segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it
Funivie Madonna di CampiglioFunivie di PinzoloParco Naturale Adamello BrentaMadonna di CampiglioTrentino

Copyright 2006-10 Comune di Pinzolo - p.iva 00147730220

MADE IN KUMBE
feedback kumbe